Search
- 熊本市東区
東区小山3丁目【全58区画】第3期分譲地
車で5分ほどの範囲内にショッピング施設や各種病院・交通機関などが揃った好立地の分譲地!
- 土地面積
- 201.53㎡(60.96 坪)~242.78㎡(73.44 坪)
- 販売価格
- 12,802,000円~16,010,000円
- 校区
- 託麻東小学校/二岡中学校
区画情報
※画像をクリックすると拡大して表示されます。
区画 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
18号地 | 211.13㎡ (63.86 坪) | (坪単価228,000) 14,561,000円 |
19号地 | 212.66㎡ (64.32 坪) | (坪単価225,000) 14,474,000円 |
20号地 | 218.82㎡ (66.19 坪) | (坪単価228,000) 15,092,000円 |
21号地 | 242.78㎡ (73.44 坪) | (坪単価218,000) 16,010,000円 |
22号地 | 210.70㎡ (63.73 坪) | (坪単価218,000) 13,894,000円 |
31号地 | 216.63㎡ (65.53 坪) | (坪単価228,000) 14,940,000円 |
34号地 | 203.17㎡ (61.45 坪) | (坪単価210,000) 12,906,000円 |
35号地 | 203.18㎡ (61.46 坪) | (坪単価210,000) 12,907,000円 |
36号地 | 207.68㎡ (62.82 坪) | (坪単価210,000) 13,192,000円 |
37号地 | 202.76㎡ (61.33 坪) | (坪単価213,000) 13,064,000円 |
38号地 | 204.81㎡ (61.95 坪) | (坪単価228,000) 14,125,000円 |
39号地 | 205.95㎡ (62.29 坪) | (坪単価210,000) 13,082,000円 |
40号地 | 203.70㎡ (61.61 坪) | (坪単価210,000) 12,940,000円 |
41号地 | 205.79㎡ (62.25 坪) | (坪単価210,000) 13,072,000円 |
42号地 | 205.21㎡ (62.07 坪) | (坪単価210,000) 13,035,000円 |
43号地 | 201.53㎡ (60.96 坪) | (坪単価210,000) 12,802,000円 |
※横(左右)にスクロールできます。
アクセス
物件詳細
- 総区画数
- 16区画
- 販売区画数
- 13区画
- 土地面積
- 201.53㎡(60.96 坪)~242.78㎡(73.44 坪)
- 建ぺい率
- 40%
- 容積率
- 80%
- 交通機関
- トラックターミナル前バス停まで徒歩約3分、下久保バス停まで徒歩約5分
- 周辺環境
- 教育機関、スーパー、健康施設など、熊本市中心部や光の森界隈までのアクセス良好
- おすすめポイント
- 菊陽・市内方面アクセス◎、熊本インター近く、熊本空港近く、買い物便利、小学校、中学校近く、陽当たり良好