LOADING

PAGETOP

Search

  • 合志

合志市かすみヶ丘【全16区画】

人気急上昇!! 開発が進む「合志市かすみヶ丘」の大型分譲地!

土地面積
201.29 ㎡(60.89坪)~230.13 ㎡(69.62坪)
販売価格
9,500,000円~13,550,000円
校区
合志小学校(スクールバス有)/合志中学校

区画情報

拡大して見る

※画像をクリックすると拡大して表示されます。

区画 土地面積 販売価格
【1工区】4-2号地 210.92㎡ (63.80坪) (坪単価169,600) 10,820,000円
【1工区】4-7号地 210.92㎡ (63.80坪) (坪単価189,600) 12,100,000円
【1工区】5-10号地 211.17㎡ (63.88坪) (坪単価189,600) 12,110,000円
【1工区】6-3号地 212.32㎡ (64.23坪) (坪単価174,600) 11,210,000円
【1工区】6-4号地 227.42㎡ (68.80坪) (坪単価169,600) 11,670,000円
【1工区】6-5号地 230.13㎡ (69.62坪) (坪単価194,600) 13,550,000円
【1工区】10-6号地 209.91㎡ (63.50坪) (坪単価149,600) 9,500,000円
【1工区】15-1号地 209.25㎡ (63.30坪) (坪単価172,600) 10,930,000円
【1工区】15-12号地 211.79㎡ (64.07坪) (坪単価192,600) 12,340,000円
【1工区】16-4号地 201.29㎡ (60.89坪) (坪単価179,600) 10,940,000円
【1工区】16-5号地 201.29㎡ (60.89坪) (坪単価179,600) 10,940,000円
【1工区】16-6号地 201.29㎡ (60.89坪) (坪単価179,600) 10,940,000円
【1工区】17-1号地 204.23㎡ (61.78坪) (坪単価184,600) 11,400,000円
【2工区】4-1号地 208.72㎡ (63.14坪) (坪単価192,600) 12,160,000円
【2工区】4-2号地 208.64㎡ (63.12坪) (坪単価189,600) 11,970,000円
【2工区】4-5号地 213.05㎡ (64.45坪) (坪単価174,600) 11,250,000円

※横(左右)にスクロールできます。

アクセス

物件詳細

総区画数
182区画
販売区画数
16区画
土地面積
201.29 ㎡(60.89坪)~230.13 ㎡(69.62坪)
建ぺい率
40%
容積率
80%
交通機関
辻久保バス停まで徒歩約3分、熊本電鉄御代志駅まで徒歩約30分
周辺環境
住環境・利便性も良好、今後開発が進むエリア
おすすめポイント
買い物便利、陽当たり良好、希少物件

同じエリアの
土地・分譲地はこちら