Search
- 合志
合志市楓の森【全64区画】
【希少!】合志市「楓の森小中一貫校」区内の大型分譲地! ≪熊本都市計画地区計画/群窪第二地区地区計画≫ ~閑静なエリアに誕生する、洗練の住宅街~
- 土地面積
- 202.04㎡ (61.41坪)~226.74 ㎡ (68.58坪)
- 販売価格
- 16,276,000円~18,456,000円
- 校区
- 合志楓の森小学校/合志楓の森中学校(小中一貫校)
区画情報
※画像をクリックすると拡大して表示されます。
区画 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1号地 | 216.30㎡ (65.43坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
2号地 | 217.83㎡ (65.89坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
3号地 | 213.61㎡ (64.61坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
5号地 | 202.93㎡ (61.38坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
6号地 | 203.11㎡ (61.44坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
7号地 | 203.52㎡ (61.56坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
8号地 | 217.32㎡ (65.73坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
9号地 | 213.64㎡ (64.62坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
10号地 | 214.58㎡ (64.91坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
12号地 | 221.87㎡ (67.11坪) | (坪単価275,000) 18,456,000円 |
14号地 | 218.89㎡ (66.21坪) | (坪単価270,000) 17,877,000円 |
15号地 | 226.74㎡ (68.58坪) | (坪単価255,000) 17,490,000円 |
16号地 | 224.93㎡ (68.04坪) | (坪単価255,000) 17,350,000円 |
17号地 | 219.28㎡ (66.51坪) | (坪単価270,000) 17,959,000円 |
25号地 | 209.28㎡ (63.30坪) | (坪単価290,000) 18,359,000円 |
26号地 | 209.07㎡ (63.24坪) | (坪単価270,000) 17,075,000円 |
28号地 | 209.94㎡ (63.24坪) | (坪単価285,000) 18,099,000円 |
29号地 | 209.29㎡ (63.31坪) | (坪単価290,000) 18,359,000円 |
30号地 | 208.11㎡ (62.95坪) | (坪単価265,000) 16,682,000円 |
31号地 | 209.61㎡ (63.40坪) | (坪単価270,000) 17,119,000円 |
32号地 | 209.43㎡ (63.35坪) | (坪単価290,000) 18,372,000円 |
33号地 | 207.30㎡ (62.70坪) | (坪単価265,000) 16,617,000円 |
34号地 | 209.54㎡ (63.38坪) | (坪単価270,000) 17,114,000円 |
35号地 | 208.53㎡ (63.08坪) | (坪単価290,000) 18,293,000円 |
36号地 | 208.76㎡ (63.14坪) | (坪単価265,000) 16,734,000円 |
37号地 | 208.97㎡ (63.21坪) | (坪単価270,000) 17,067,000円 |
38号地 | 204.53㎡ (61.87坪) | (坪単価290,000) 17,942,000円 |
39号地 | 204.69㎡ (61.91坪) | (坪単価265,000) 16,408,000円 |
40号地 | 205.00㎡ (62.01坪) | (坪単価265,000) 16,433,000円 |
41号地 | 203.34㎡ (61.51坪) | (坪単価270,000) 16,607,000円 |
42号地 | 205.42㎡ (62.13坪) | (坪単価290,000) 18,020,000円 |
43号地 | 205.38㎡ (62.12坪) | (坪単価265,000) 16,463,000円 |
44号地 | 204.83㎡ (61.96坪) | (坪単価265,000) 16,419,000円 |
45号地 | 203.21㎡ (61.47坪) | (坪単価270,000) 16,597,000円 |
46号地 | 208.81㎡ (63.16坪) | (坪単価290,000) 18,317,000円 |
47号地 | 205.68㎡ (62.21坪) | (坪単価260,000) 16,487,000円 |
48号地 | 205.66㎡ (62.21坪) | (坪単価265,000) 16,486,000円 |
49号地 | 207.72㎡ (62.83坪) | (坪単価270,000) 16,965,000円 |
50号地 | 205.42㎡ (62.13坪) | (坪単価290,000) 18,020,000円 |
51号地 | 203.05㎡ (61.42坪) | (坪単価265,000) 16,276,000円 |
52号地 | 203.04㎡ (61.41坪) | (坪単価265,000) 16,276,000円 |
53号地 | 205.05㎡ (62.02坪) | (坪単価270,000) 16,747,000円 |
54号地 | 209.12㎡ (63.25坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
55号地 | 209.04㎡ (63.23坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
56号地 | 209.03㎡ (63.23坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
57号地 | 209.12㎡ (63.25坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
58号地 | 211.12㎡ (63.86坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
59号地 | 211.28㎡ (63.91坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
60号地 | 210.79㎡ (63.76坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
61号地 | 211.94㎡ (64.11坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
62号地 | 211.56㎡ (63.99坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
63号地 | 206.51㎡ (62.46坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
64号地 | 206.50㎡ (62.46坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
65号地 | 208.79㎡ (63.15坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
68号地 | 207.40㎡ (62.73坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
69号地 | 210.45㎡ (63.66坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
70号地 | 226.53㎡ (68.52坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
71号地 | 209.42㎡ (63.34坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
72号地 | 206.82㎡ (62.56坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
73号地 | 205.54㎡ (62.17坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
74号地 | 221.26㎡ (66.93坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
75号地 | 206.37㎡ (62.42坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
76号地 | 206.74㎡ (62.53坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
77号地 | 203.28㎡ (61.49坪) | 未定〈2期分譲予定〉 |
※横(左右)にスクロールできます。
アクセス
物件詳細
- 総区画数
- 77区画
- 販売区画数
- 64区画(全体の83%超が当社の販売区画です)
- 土地面積
- 203.04 ㎡(61.41坪)~226.74 ㎡(68.58坪)
- 建ぺい率
- 40%
- 容積率
- 80%
- 交通機関
- 熊本電鉄熊本高専前駅まで徒歩10分程、 また電鉄バスの熊本高専前までも徒歩10分程! さらに北熊本スマートインターチェンジまで車で10分程!
- 周辺環境
- 近年再開発が進んでいる「御代志駅」周辺地域。 「熊本高専」や「楓の森小中一貫校」まで徒歩10~15分程、 資産価値と利便性を兼ね備えたエリア! 銀行、商業施設にも車で5分以内!
- おすすめポイント
- 今後、文教地域になりうる人気地域です! また人気商業地域の「光の森エリア」まで車で約10分程で到着! 住環境のすべてを網羅でき、 防犯対策はセコムを標準装備! 安心と利便性をカバーできる好立地分譲地です!!